Daycapcadivi chào mừng bạn đến với bảng báo giá cáp Cadivi tại đại lý chính hãng. Với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dây cáp điện cho hàng trăm công trình dự án, chúng tôi tự tin cung cấp cáp Cadivi với mức giá cạnh tranh cao, thông tin minh bạch, cập nhật liên tục 24/7 theo sát biến động thị trường cùng dịch vụ giao hàng nhanh chóng chân công trình.
Báo giá cáp Cadivi từ Daycapcadivi sẽ giúp các chủ đầu tư, kỹ sư và gia chủ dễ dàng lựa chọn loại dây cáp phù hợp nhất cho hệ thống điện dân dụng, nhà xưởng hay các dự án hạ tầng công nghiệp. Gọi ngay Daycapcadivi qua Hotline 093 191 18 96 để nhận tư vấn và báo giá cáp Cadivi tại đại lý chính hãng nhanh chóng.
Báo giá cáp Cadivi tại đại lý chính hãng (Cập nhật 2026)
Để hỗ trợ khách hàng tra cứu giá bán tốt nhất, dưới đây là tổng hợp giá cáp Cadivi chiết khấu cao tại đại lý Daycapcadivi được cập nhật trong năm 2026. Bảng giá này được tổng hợp từ nhà sản xuất Cadivi và tham khảo giá cả từ các đại lý chính thức trên toàn quốc:
Bảng giá dây cáp CVV/DATA CADIVI 0,6/1kV
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Cáp ngầm CVV/DATA 25 (0,6/1kV) | CADIVI | 186 |
| 2 | Cáp ngầm CVV/DATA 35 (0,6/1kV) | CADIVI | 238 |
| 3 | Cáp ngầm CVV/DATA 50 (0,6/1kV) | CADIVI | 311 |
| 4 | Cáp ngầm CVV/DATA 70 (0,6/1kV) | CADIVI | 413 |
| 5 | Cáp ngầm CVV/DATA 95 (0,6/1kV) | CADIVI | 556 |
| 6 | Cáp ngầm CVV/DATA 120 (0,6/1kV) | CADIVI | 710 |
| 7 | Cáp ngầm CVV/DATA 150 (0,6/1kV) | CADIVI | 836 |
| 8 | Cáp ngầm CVV/DATA 185 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,030,090 |
| 9 | Cáp ngầm CVV/DATA 240 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,331,480 |
| 10 | Cáp ngầm CVV/DATA 300 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,705,870 |
| 11 | Cáp ngầm CVV/DATA 400 (0,6/1kV) | CADIVI | 2,175,710 |

Bảng giá dây cáp CVV/DSTA CADIVI 0,6/1kV
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo | ||
| 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Cáp ngầm CVV/DSTA 2.5 (0,6/1kV) | CADIVI | – | – | 104,180 |
| 2 | Cáp ngầm CVV/DSTA 4 (0,6/1kV) | CADIVI | 95,570 | – | 148,870 |
| 3 | Cáp ngầm CVV/DSTA 6 (0,6/1kV) | CADIVI | 122,530 | 157,000 | 190,030 |
| 4 | Cáp ngầm CVV/DSTA 10 (0,6/1kV) | CADIVI | 167,360 | 222,420 | 282,890 |
| 5 | Cáp ngầm CVV/DSTA 16 (0,6/1kV) | CADIVI | 239,810 | 322,620 | 407,820 |
| 6 | Cáp ngầm CVV/DSTA 25 (0,6/1kV) | CADIVI | 341,760 | 470,520 | 601,200 |
| 7 | Cáp ngầm CVV/DSTA 35 (0,6/1kV) | CADIVI | 445,160 | 619,870 | 804,000 |
| 8 | Cáp ngầm CVV/DSTA 50 (0,6/1kV) | CADIVI | 580,930 | 827,620 | 1,088,000 |
| 9 | Cáp ngầm CVV/DSTA 70 (0,6/1kV) | CADIVI | 800,640 | 1,155,340 | 1,559,000 |
| 10 | Cáp ngầm CVV/DSTA 95 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,090,390 | 1,627,930 | 2,128,930 |
| 11 | Cáp ngầm CVV/DSTA 120 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,451,300 | 2,090,330 | 2,733,650 |
| 12 | Cáp ngầm CVV/DSTA 150 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,712,990 | 2,472,780 | 3,267,700 |
| 13 | Cáp ngầm CVV/DSTA 185 (0,6/1kV) | CADIVI | 2,119,370 | 3,067,760 | 4,049,340 |
| 14 | Cáp ngầm CVV/DSTA 240 (0,6/1kV) | CADIVI | 2,736,840 | 3,990,470 | 5,274,730 |
| 15 | Cáp ngầm CVV/DSTA 300 (0,6/1kV) | CADIVI | 3,526,120 | 5,115,620 | 6,783,860 |
| 16 | Cáp ngầm CVV/DSTA 400 (0,6/1kV) | CADIVI | 4,491,450 | 6,542,780 | 8,672,800 |

Bảng giá dây cáp 3 pha 4 lõi CXV, CVV CADIVI 0,6/1kV
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo | |
| CXV | CVV | |||
| 1 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×4+1×2.5 (0,6/1kV) | CADIVI | 105,020 | – |
| 2 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×6+1×4 (0,6/1kV) | CADIVI | 148,320 | – |
| 3 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×10+1×6 (0,6/1kV) | CADIVI | 227,600 | – |
| 4 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×16+1×10 (0,6/1kV) | CADIVI | 352,660 | 362,710 |
| 5 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×25+1×16 (0,6/1kV) | CADIVI | 525,070 | 523,440 |
| 6 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×35+1×16 (0,6/1kV) | CADIVI | 678,260 | 674,360 |
| 7 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×35+1×25 (0,6/1kV) | CADIVI | 728,740 | 722,880 |
| 8 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×50+1×25 (0,6/1kV) | CADIVI | 937,140 | 930,470 |
| 9 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×50+1×35 (0,6/1kV) | CADIVI | 987,610 | 980,620 |
| 10 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×70+1×35 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,315,360 | 1,304,440 |
| 11 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×70+1×50 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,381,780 | 1,369,420 |
| 12 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×95+1×50 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,805,090 | 1,794,830 |
| 13 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×95+1×70 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,914,000 | 1,901,960 |
| 14 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×120+1×70 (0,6/1kV) | CADIVI | 2,384,520 | 2,367,280 |
| 15 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×120+1×95 (0,6/1kV) | CADIVI | 2,534,810 | 2,510,060 |
| 16 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×150+1×70 (0,6/1kV) | CADIVI | 2,850,490 | 2,820,540 |
| 17 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×150+1×95 (0,6/1kV) | CADIVI | 2,992,460 | 2,961,220 |
| 18 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×185+1×95 (0,6/1kV) | CADIVI | 3,501,420 | 3,465,770 |
| 19 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×185+1×120 (0,6/1kV) | CADIVI | 3,738,310 | 3,704,110 |
| 20 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×240+1×120 (0,6/1kV) | CADIVI | 4,696,620 | 4,653,640 |
| 21 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×240+1×150 (0,6/1kV) | CADIVI | 4,847,700 | 4,800,320 |
| 22 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×240+1×185 (0,6/1kV) | CADIVI | 5,051,710 | 4,999,610 |
| 23 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×300+1×150 (0,6/1kV) | CADIVI | 5,921,130 | 5,869,500 |
| 24 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×300+1×185 (0,6/1kV) | CADIVI | 5,943,330 | 5,886,600 |
| 25 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×400+1×185 (0,6/1kV) | CADIVI | 7,298,470 | 7,235,320 |
| 26 | Dây 3 pha 4 lõi đồng – 3×400+1×240 (0,6/1kV) | CADIVI | 7,838,830 | 7,772,730 |

Bảng giá dây đơn mềm VCm CADIVI
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0,5 (1×16/0.2) – 300/500V | CADIVI | 2.871 |
| 2 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0,75 (1×24/0,2) – 450/750V | CADIVI | 53.993 |
| 3 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-1.0 (1×32/0,2) – 300/500V | CADIVI | 5.137 |
| 4 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-1,5 (1×30/0.25) – 450/750V | CADIVI | 7.524 |
| 5 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-2.5 (1×50/0.25) – 450/750V | CADIVI | 12.056 |
| 6 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-4 (1×56/0.30) – 450/750V | CADIVI | 18.645 |
| 7 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-6 (1×84/0.30) – 450/750V | CADIVI | 28.248 |
| 8 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-10 (1×77/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 50.721 |
| 9 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-16 (1×126/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 74.833 |
| 10 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-25 (1×196/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 139,490 |
| 11 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-35 (1×273/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 197,780 |
| 12 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-50 (1×380/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 284,300 |
| 13 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-70 (1×361/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 395,580 |
| 14 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-95 (1×475/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 518,460 |
| 15 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-120 (1×608/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 656,120 |
| 16 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-150 (1×740/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 851,760 |
| 17 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-185 (1×925/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 1,008,860 |
| 18 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-240 (1×1184/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 1,334,690 |
| 19 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-300 (1×1525/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 1,665,980 |
Tổng kết
Cần hỗ trợ thêm về báo giá cáp Cadivi tại đại lý chính hãng, giá tốt với chính sách giao hàng nhanh, vui lòng liên hệ trực tiếp cho đại lý Daycapcadivi qua Hotline 093 191 18 96 để được hỗ trợ nhanh chóng và tốt nhất.
Xin cảm ơn quý Khách Hàng đã luôn đồng hành và tin tưởng.
Ý kiến bạn đọc (0)